文章を読み上げます ▶
読み上げを停止します ●
愛別町の災害等出動統計
令和8年 災害等出動統計
(令和8年3月1日現在)
| 出動種別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 火災出動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 救急出動 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 救助出動 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 警戒出動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水防出動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危険排除出動 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 特命出動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 応援出動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドクターヘリ 支援出動 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の出動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
火災出動統計
| 火災出動状況 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和8年 | ||
| 総数 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||
| 火災種別 | 建物火災 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 建物火災 焼損程度 |
全焼 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 半焼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 部分焼 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| ぼや | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 林野火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 車両火災 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| その他火災 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
救急出動統計
| 救急出動状況 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | ||
| 出動件数 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| 不搬送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 搬送人員 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 種別 | 火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 水難 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 交通事故 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 労働災害 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 運動競技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 一般負傷 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 加害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 自損行為 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 急病 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| そ の 他 |
転院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 医師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 資機材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
愛別町の過去5年間の救急出動状況
| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |||
| 出動件数 | 168 | 171 | 187 | 144 | 145 | ||
| 不搬送 | 14 | 14 | 19 | 15 | 9 | ||
| 搬送人員 | 154 | 158 | 168 | 131 | 138 | ||
| 種別 | 火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 水難 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 交通事故 | 9 | 11 | 8 | 3 | 15 | ||
| 労働災害 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
| 運動競技 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
| 一般負傷 | 28 | 22 | 26 | 26 | 29 | ||
| 加害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 自損行為 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
| 急病 | 109 | 116 | 133 | 101 | 80 | ||
| その他 | 転院 | 10 | 13 | 9 | 7 | 12 | |
| 医師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 資機材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||