メインコンテンツに移動

愛別町の災害等出動統計

令和5年 災害等出動統計
 

(令和5年11月30日現在)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計 R4
火災出動 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1 1
救急出動 20 11 11 7 19 20 18 20 18 17 14   175 171
救助出動 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   1 6
警戒出動 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   1 4
水防出動 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1 0
危険排除出動 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0   2 0
特命出動 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
応援出動 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
ドクターヘリ
支援出動
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1 6
その他の出動 0 0 1 0 3 0 1 2 2 1 1   11 6

火災出動統計

火災発生状況 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
総数 2 1 2 1 1
火災種別 建物火災 1 1 1 1 1
建物火災
焼損程度
全焼 1 0 1 0 1
半焼 0 1 0 0 0
部分焼 0 0 0 1 0
ぼや 0 0 0 0 0
林野火災 0 0 0 0 0
車両火災 1 0 1 0 0
その他火災 0 0 0 0 0

令和5年 救急出動統計

(令和5年11月30日現在)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
出動件数 20 11 11 7 19 20 18 20 18 17 14   175
不搬送 3 1 0 0 1 3 3 1 2 0 1   15
搬送人員 17 10 11 7 18 17 15 19 16 17 13   160
種別 火災 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
自然災害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
水難 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
交通事故 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1   6
労働災害 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1
運動競技 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1
一般負傷 1 2 1 1 4 4 1 5 2 2 1   24
加害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
自損行為 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0   4
急病 15 8 9 5 10 12 12 13 15 14 12   125


転院 1 0 0 1 3 1 2 0 0 1 0   9
医師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
資機材 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
その他 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0   5

愛別町の過去5年間の救急出動状況

  平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
出動件数 140 173 136 168 171
不搬送 13 10 9 14 14
搬送人員 130 168 128 154 158
種別 火災 0 0 0 0 0
自然災害 0 0 0 0 0
水難 0 0 0 0 0
交通事故 15 12 10 9 11
労働災害 2 3 3 3 4
運動競技 0 4 1 0 0
一般負傷 19 31 23 28 22
加害 0 0 0 0 0
自損行為 1 3 0 1 2
急病 86 105 89 109 116
その他 転院 8 11 8 10 13
医師 0 0 0 0 0
資機材 0 0 0 0 0
その他 9 4 2 8 3

 

この記事に関するお問い合わせ先

大雪消防組合愛別消防署広報係

〒078-1405 北海道上川郡愛別町字本町345番地

電話番号 01658-6-5509 内線番号 587, 588, 589

メールでのお問い合わせはこちらからお願いいたします。