上水道料金
料金表
用途別 | 水量 | 料金(円) | 超過料金1立方メートルにつき(円) |
---|---|---|---|
一般用 | 8立方メートルまで | 2,288円 | 242円 |
営業用 | 20立方メートルまで | 5,170円 | 242円 |
団体用 | 20立方メートルまで | 5,170円 | 242円 |
浴場用 | 100立方メートルまで | 11,800円 | 242円 |
官公庁用 | 10立方メートルまで | 4,092円 | 242円 |
臨時用 | 1立方メートルにつき | 660円 | - |
※(税込み)
※基本料金(1ヶ月)
●用途
一般用:一般家庭に使用するもの。
営業用:各種営業及び職業に使用するもの。
団体用:社寺、集会所、銀行、会社、組合等に使用するもの。
浴場用:一般公衆浴場に使用するもの。
官公庁用:官公署、学校等に使用するもの。
臨時用:工事その他臨時に使用するもの。